网站域名出售 微信:  hucheng114

网站内容整理中,如有侵权内容请联系我们处理

友情文档

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 190|回复: 0
收起左侧

基于软硬采信令的高铁LTE模拟路测应用研究

[复制链接]
等级头衔

等級:小学生

Rank: 2Rank: 2

积分成就
UID
6865
主题
43
精华
0
墨水
114

发表于 2022-2-27 19:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
报告[R]. 2016.
[4] 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司. 基于软硬采信令支撑广珠城轨LTE模拟路测及优化总结[R]. 2016.
[5] 樊学宝,何春霞. 高铁LTE网络覆盖研究[J]. 移动通信, 2016,40(1): 84-90.
[6] 夏永康,梁晓雯. 天线下倾角对LTE蜂窝网络能效的影响[J]. 无线电工程, 2013,43(10): 40-42.
[7] 向东南,申敏,陈政贵. LTE核心网安全缺陷的研究[J]. 无线电通信技术, 2016,42(1): 31-34.
[8] 葛强. 基于LTE信令软采的高铁性能监控及质量评估[J]. 电信工程技术与标准化, 2016(10): 13-17.
[9] 罗春威,刘少聪. 基于LTE路测数据的多协议关联分析技术研究[J]. 移动通信, 2016,40(17): 86-91.
[10] 张艳艳,徐亮,张扬. 高铁场景下LTE网络覆盖的解决方案研究[J]. 通讯世界, 2016(16): 122-123.
[11] 刘克清. LTE软采信令标准化及无线网络优化方法[A]. 2015LTE网络创新研讨会论文集[C]. 2015: 5-8. ★
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表